Hinnat&varaukset

Kurki-mökki
- Kesäsesonki/uusi vuosi: 1390 € / viikko
- Muuna aikana: 1090 € / viikko
- Muuna aikana viikonloppu: 515 €
- Vuorokausi: 220 € / vrk
Varaustilanne:
Helmikuu 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||

Lokki-mökki
- Kesäsesonki/uusi vuosi: 1390 € /viikko
- Muuna aikana: 1090 € /viikko
- Muuna aikana viikonloppu: 495 €
- Vuorokausi: 210 € / vrk
Varaustilanne:
Helmikuu 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||

Joutsen-mökki
- Kesäsesonki/uusi vuosi: 885 € / viikko
- Muuna aikana: 700 € / viikko
- Muuna aikana viikonloppu: 315 €
- Vuorokausi: 135 € / vrk
Varaustilanne:
Helmikuu 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||

Tiira-mökki
- Kesäsesonki/uusi vuosi: 795 € / viikko
- Muuna aikana: 620 € / viikko
- Muuna aikana viikonloppu: 285 €
- Vuorokausi: 120 €/vrk
Varaustilanne:
Helmikuu 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Maaliskuu 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||