Hinnat&varaukset

Kurki-mökki
- Kesäsesonki/uusi vuosi: 1590 € / viikko
- Muuna aikana: 1090 € / viikko
- Muuna aikana viikonloppu: 515 €
- Vuorokausi: 220 € / vrk
Varaustilanne:
Huhtikuu 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
Toukokuu 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Lokki-mökki
- Kesäsesonki/uusi vuosi: 1590 € /viikko
- Muuna aikana: 1090 € /viikko
- Muuna aikana viikonloppu: 495 €
- Vuorokausi: 210 € / vrk
Varaustilanne:
Huhtikuu 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
Toukokuu 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Joutsen-mökki
- Kesäsesonki/uusi vuosi: 1120 € / viikko
- Muuna aikana: 750 € / viikko
- Muuna aikana viikonloppu: 335 €
- Vuorokausi: 145 € / vrk
Varaustilanne:
Huhtikuu 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
Toukokuu 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Tiira-mökki
- Kesäsesonki/uusi vuosi: 1020 € / viikko
- Muuna aikana: 700 € / viikko
- Muuna aikana viikonloppu: 315 €
- Vuorokausi: 135 €/vrk
Varaustilanne:
Huhtikuu 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
Toukokuu 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
vk | ma | ti | ke | to | pe | la | su |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |