Цены и бронирование

Коттедж «Курки»
- Летний сезон/Новый год: 1550 € / неделю
- Другое время года: 1090 € / неделю
- Уикенд, другое время года: 515 €
- Посуточная цена: 220 € / сутки
Статус бронирования:
Декабрь 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||

Коттедж «Локки»
- Летний сезон/Новый год: 1550 € / неделю
- Другое время года: 1090 € / неделю
- Уикенд, другое время года: 495 €
- Посуточная цена: 210 € / сутки
Статус бронирования:
Декабрь 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||

Коттедж «Йоутсен»
- Летний сезон/Новый год: 1090 € / неделю
- Другое время года: 750 € / неделю
- Уикенд, другое время года: 335 €
- Посуточная цена: 145 € / сутки
Статус бронирования:
Декабрь 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||

Коттедж «Тиира»
- Летний сезон/Новый год: 995 € / неделю
- Другое время года: 700 € / неделю
- Уикенд, другое время года: 315 €
- Посуточная цена: 135 € / сутки
Статус бронирования:
Декабрь 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||