Цены и бронирование

Коттедж «Курки»
- Летний сезон/Новый год: 1490 € / неделю
- Другое время года: 1090 € / неделю
- Уикенд, другое время года: 515 €
- Посуточная цена: 220 € / сутки
Статус бронирования:
Март 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Апрель 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Коттедж «Локки»
- Летний сезон/Новый год: 1490 € / неделю
- Другое время года: 1090 € / неделю
- Уикенд, другое время года: 495 €
- Посуточная цена: 210 € / сутки
Статус бронирования:
Март 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Апрель 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

Коттедж «Тиира»
- Летний сезон/Новый год: 960 € / неделю
- Другое время года: 700 € / неделю
- Уикенд, другое время года: 315 €
- Посуточная цена: 135 € / сутки
Статус бронирования:
Март 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Апрель 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |