Цены и бронирование

Коттедж «Курки»
- Летний сезон/Новый год: 1590 € / неделю
- Другое время года: 1090 € / неделю
- Уикенд, другое время года: 515 €
- Посуточная цена: 220 € / сутки
Статус бронирования:
Апрель 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
Май 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Коттедж «Локки»
- Летний сезон/Новый год: 1590 € / неделю
- Другое время года: 1090 € / неделю
- Уикенд, другое время года: 495 €
- Посуточная цена: 210 € / сутки
Статус бронирования:
Апрель 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
Май 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Коттедж «Йоутсен»
- Летний сезон/Новый год: 1120 € / неделю
- Другое время года: 750 € / неделю
- Уикенд, другое время года: 335 €
- Посуточная цена: 145 € / сутки
Статус бронирования:
Апрель 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
Май 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

Коттедж «Тиира»
- Летний сезон/Новый год: 1020 € / неделю
- Другое время года: 700 € / неделю
- Уикенд, другое время года: 315 €
- Посуточная цена: 135 € / сутки
Статус бронирования:
Апрель 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
Май 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |