Prices and Bookings

The Kurki Cottage
- Summer season/new year: €1490 / week
- Outside summer season: €1090 / week
- Weekend outside summer season: €515
- 24 hours: €220 / 24 hours
Availability:
March 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

The Lokki Cottage
- Summer season/new year: €1490 / week
- Outside summer season: €1090 / week
- Weekend outside summer season: €495
- 24 hours: €210 / 24 hours
Availability:
March 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

The Tiira Cottage
- Summer season/new year: €960 / week
- Outside summer season: €700 / week
- Weekend outside summer season: €315
- 24 hours: €135 / 24 hours
Availability:
March 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
April 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |