Prices and Bookings

The Kurki Cottage
- Summer season/new year: €1550 / week
- Outside summer season: €1090 / week
- Weekend outside summer season: €515
- 24 hours: €220 / 24 hours
Availability:
September 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |

The Lokki Cottage
- Summer season/new year: €1550 / week
- Outside summer season: €1090 / week
- Weekend outside summer season: €495
- 24 hours: €210 / 24 hours
Availability:
September 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |

The Tiira Cottage
- Summer season/new year: €995 / week
- Outside summer season: €700 / week
- Weekend outside summer season: €315
- 24 hours: €135 / 24 hours
Availability:
September 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
October 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
39 | 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |