Prices and Bookings

The Kurki Cottage
- Summer season/new year: €1590 / week
- Outside summer season: €1090 / week
- Weekend outside summer season: €515
- 24 hours: €220 / 24 hours
Availability:
April 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
May 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

The Lokki Cottage
- Summer season/new year: €1590 / week
- Outside summer season: €1090 / week
- Weekend outside summer season: €495
- 24 hours: €210 / 24 hours
Availability:
April 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
May 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

The Joutsen Cottage
- Summer season/new year: €1120 / week
- Outside summer season: €750 / week
- Weekend outside summer season: €335
- 24 hours: €145 / 24 hours
Availability:
April 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
May 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

The Tiira Cottage
- Summer season/new year: €1020 / week
- Outside summer season: €700 / week
- Weekend outside summer season: €315
- 24 hours: €135 / 24 hours
Availability:
April 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 | ||||
May 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |