Prices and Bookings

The Kurki Cottage
- Summer season/new year: €1390 / week
- Outside summer season: €1090 / week
- Weekend outside summer season: €515
- 24 hours: €220 / 24 hours
Availability:
February 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||

The Lokki Cottage
- Summer season/new year: €1390 / week
- Outside summer season: €1090 / week
- Weekend outside summer season: €495
- 24 hours: €210 / 24 hours
Availability:
February 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||

The Joutsen Cottage
- Summer season/new year: €885 / week
- Outside summer season: €700 / week
- Weekend outside summer season: €315
- 24 hours: €135 / 24 hours
Availability:
February 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||

The Tiira Cottage
- Summer season/new year: €795 / week
- Outside summer season: €620 / week
- Weekend outside summer season: €285
- 24 hours: €120 / 24 hours
Availability:
February 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2021 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
wk | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
13 | 29 | 30 | 31 | ||||